Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Premier League - 4. ročník: Sunderland AFC - Brown
Sunderland AFC
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 45 |
| Jméno | Brown |
| Datum narození | 13.10.1979 |
| Aktuální věk | 32 let |
| Národnost | |
| Post | Obránce |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 78 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22.01.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.02.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.01.12 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.12 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.02.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.02.12 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.01.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|










