Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Premier League - 4. ročník: Manchester United - Anderson
Manchester United
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 41 |
| Jméno | Anderson |
| Datum narození | 13.4.1988 |
| Aktuální věk | 24 let |
| Národnost | |
| Post | Záložník |
| Výška | 176 cm |
| Váha | 69 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 01.02.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16.01.12 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.12 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.02.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.03.12 | 3:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.03.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.02.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 01.02.12 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19.01.12 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.01.12 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.03.12 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.12 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.12 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.12 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.02.12 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.03.12 | K:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.02.12 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 / 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|---|










