Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Premier League - 4. ročník: Everton FC - Saha
Everton FC
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 241 |
| Jméno | Saha |
| Datum narození | 8.8.1978 |
| Aktuální věk | 33 let |
| Národnost | |
| Post | Útočník |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 75 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11.01.12 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.02.12 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.02.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.12 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.12 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.02.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.01.12 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.02.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.12 | 2:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.12 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.12 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 / 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|










