Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Nations League - 11. ročník : tabulka
Základní část
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Beliq | 20 | 14 | 3 | 3 | 36:21 | 45 | | |
2 | Anglie | Abaddon | 20 | 12 | 7 | 1 | 29:9 | 43 | | |
3 | Kamerun | hcpce1996 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40:20 | 41 | | |
4 | Španělsko | Mike | 20 | 12 | 5 | 3 | 30:18 | 41 | | |
5 | Německo | asgardiiik | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:17 | 36 | | |
6 | Brazílie | johnypucek | 20 | 8 | 10 | 2 | 27:8 | 34 | | |
7 | Pobřeží slonoviny | Avoš | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:20 | 34 | | |
8 | Francie | Tower | 20 | 9 | 5 | 6 | 25:18 | 32 | | |
9 | Rusko | Junis | 20 | 7 | 8 | 5 | 16:10 | 29 | | |
10 | Nizozemsko | sheva | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:15 | 28 | | |
11 | Itálie | Sokolik | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:14 | 25 | | |
12 | Peru | Vojna | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:24 | 23 | | |
13 | Mexiko | bery92 | 20 | 5 | 8 | 7 | 11:19 | 23 | | |
14 | USA | dessperadoss | 20 | 4 | 10 | 6 | 17:17 | 22 | | |
15 | Dánsko | gazzi88 | 20 | 5 | 5 | 10 | 12:19 | 20 | | |
16 | Chorvatsko | Hlača | 20 | 6 | 2 | 12 | 19:38 | 20 | | |
17 | Skotsko | gremioSK | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:28 | 19 | | |
18 | Chile | mExa | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:21 | 18 | | |
19 | Uruguay | Johny7 | 20 | 3 | 7 | 10 | 12:31 | 16 | | |
20 | Portugalsko | michkre | 20 | 4 | 1 | 15 | 18:46 | 13 | | |
21 | Švédsko | sedli17 | 20 | 1 | 2 | 17 | 6:51 | 5 | | |











