Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Nations League - 1. ročník: Rusko - zápasy
Rusko
Základní část
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 4445 | 06.02.10 18:22 | Portugalsko | 2:1 | Rusko | ||
| 2. kolo | ||||||
| 4458 | 17.02.10 22:01 | Rusko | 0:1 | Kamerun | ||
| 3. kolo | ||||||
| 4468 | 12.02.10 20:22 | Brazílie | 0:0 | Rusko | ||
| 4. kolo | ||||||
| 4479 | 07.02.10 15:35 | Rusko | 0:0 | Turecko | ||
| 5. kolo | ||||||
| 4491 | 12.02.10 16:36 | Anglie | 0:1 | Rusko | ||
| 6. kolo | ||||||
| 4500 | 03.03.10 22:05 | Rusko | 0:3 | Norsko | ||
| 7. kolo | ||||||
| 4514 | 09.02.10 22:16 | Dánsko | 0:1 | Rusko | ||
| 8. kolo | ||||||
| 4521 | 06.02.10 17:27 | Rusko | 0:0 | Mexiko | ||
| 9. kolo | ||||||
| 4537 | 07.02.10 15:02 | Argentina | 0:1 | Rusko | ||
| 10. kolo | ||||||
| 4542 | 14.02.10 12:00 | Rusko | 0:2 | Itálie | ||
| 11. kolo | ||||||
| 4560 | 07.02.10 23:05 | Ukrajina | 0:2 | Rusko | ||
| 12. kolo | ||||||
| 4563 | 07.02.10 16:32 | Rusko | 0:2 | Španělsko | ||
| 13. kolo | ||||||
| 4583 | 11.02.10 21:54 | Švédsko | 2:3 | Rusko | ||
| 14. kolo | ||||||
| 4584 | 06.02.10 16:21 | Chorvatsko | 0:0 | Rusko | ||
| 15. kolo | ||||||
| 4605 | 02.03.10 21:56 | Rusko | 5:1 | USA | ||
| 16. kolo | ||||||
| 4607 | 20.02.10 12:31 | Řecko | 0:0 | Rusko | ||
| 17. kolo | ||||||
| 4626 | 07.02.10 23:10 | Rusko | 1:1 | Uruguay | ||
| 18. kolo | ||||||
| 4630 | 17.02.10 21:36 | Francie | 1:0 | Rusko | ||
| 19. kolo | ||||||
| 4647 | 07.02.10 21:18 | Rusko | 0:0 | Německo | ||
| 20. kolo | ||||||
| 4653 | 06.02.10 15:39 | Česká republika | 1:0 | Rusko | ||
| 21. kolo | ||||||
| 4668 | 07.04.10 23:03 | Rusko | K:K | Nizozemsko | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazílie | Mike | 21 | 17 | 2 | 2 | 35:9 | 53 | | |
2 | Španělsko | Koozy | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:14 | 46 | | |
3 | Česká republika | Carlitos | 21 | 13 | 4 | 4 | 24:13 | 43 | | |
4 | Německo | gremioSK | 21 | 12 | 6 | 3 | 29:9 | 42 | | |
5 | Argentina | nudla | 21 | 12 | 4 | 5 | 30:16 | 40 | | |
6 | Francie | Abaddon | 21 | 11 | 5 | 5 | 27:10 | 38 | | |
7 | Portugalsko | furry | 21 | 11 | 4 | 6 | 39:20 | 37 | | |
8 | Norsko | Damiiano | 21 | 9 | 7 | 5 | 33:23 | 34 | | |
9 | Turecko | ANELKA39 | 21 | 9 | 3 | 9 | 19:23 | 30 | | |
10 | Kamerun | daveh | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:27 | 28 | | |
11 | Anglie | HenNrY | 21 | 8 | 2 | 11 | 25:28 | 26 | | |
12 | Rusko | Culi44 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15:19 | 25 | | |
13 | Chorvatsko | Tower | 21 | 6 | 6 | 9 | 14:23 | 24 | | |
14 | Nizozemsko | Errov | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:32 | 23 | | |
15 | Itálie | Streamline | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:16 | 22 | | |
16 | Švédsko | Ledy11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:26 | 22 | | |
17 | Dánsko | poly88 | 21 | 5 | 5 | 11 | 8:16 | 20 | | |
18 | Uruguay | ceho10 | 21 | 3 | 9 | 9 | 9:32 | 18 | | |
19 | Řecko | kuldadrak | 21 | 4 | 5 | 12 | 10:26 | 17 | | |
20 | USA | Lubanek | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:41 | 17 | | |
21 | Ukrajina | sheva | 21 | 2 | 8 | 11 | 7:27 | 14 | | |
22 | Mexiko | gazzi88 | 21 | 1 | 8 | 12 | 5:23 | 11 | | |











