Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Nations League - 1. ročník: Mexiko - zápasy
Mexiko
Základní část
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 4451 | 06.02.10 09:15 | Dánsko | 1:0 | Mexiko | ||
| 2. kolo | ||||||
| 4452 | 06.02.10 14:45 | Chorvatsko | 0:0 | Mexiko | ||
| 3. kolo | ||||||
| 4473 | 07.02.10 19:28 | Mexiko | 1:0 | Argentina | ||
| 4. kolo | ||||||
| 4475 | 13.02.10 18:32 | Itálie | 1:0 | Mexiko | ||
| 5. kolo | ||||||
| 4494 | 11.02.10 18:36 | Mexiko | 0:0 | Ukrajina | ||
| 6. kolo | ||||||
| 4498 | 09.02.10 18:43 | Španělsko | 0:0 | Mexiko | ||
| 7. kolo | ||||||
| 4515 | 11.02.10 18:01 | Mexiko | 0:0 | Švédsko | ||
| 8. kolo | ||||||
| 4521 | 06.02.10 17:27 | Rusko | 0:0 | Mexiko | ||
| 9. kolo | ||||||
| 4536 | 12.02.10 00:05 | Mexiko | 0:0 | USA | ||
| 10. kolo | ||||||
| 4544 | 08.02.10 00:14 | Řecko | 1:0 | Mexiko | ||
| 11. kolo | ||||||
| 4557 | 17.02.10 22:41 | Mexiko | 0:1 | Uruguay | ||
| 12. kolo | ||||||
| 4567 | 14.02.10 17:46 | Francie | 2:0 | Mexiko | ||
| 13. kolo | ||||||
| 4578 | 06.02.10 18:33 | Mexiko | 1:2 | Německo | ||
| 14. kolo | ||||||
| 4590 | 12.02.10 17:31 | Česká republika | 1:0 | Mexiko | ||
| 15. kolo | ||||||
| 4599 | 12.03.10 17:34 | Mexiko | 1:1 | Nizozemsko | ||
| 16. kolo | ||||||
| 4613 | 11.02.10 17:32 | Portugalsko | 3:0 | Mexiko | ||
| 17. kolo | ||||||
| 4620 | 24.02.10 21:21 | Mexiko | 2:2 | Kamerun | ||
| 18. kolo | ||||||
| 4636 | 13.02.10 18:48 | Brazílie | 1:0 | Mexiko | ||
| 19. kolo | ||||||
| 4641 | 07.02.10 23:11 | Mexiko | 0:1 | Turecko | ||
| 20. kolo | ||||||
| 4659 | 07.02.10 12:43 | Anglie | 1:0 | Mexiko | ||
| 21. kolo | ||||||
| 4662 | 09.02.10 21:47 | Mexiko | 0:5 | Norsko | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazílie | Mike | 21 | 17 | 2 | 2 | 35:9 | 53 | | |
2 | Španělsko | Koozy | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:14 | 46 | | |
3 | Česká republika | Carlitos | 21 | 13 | 4 | 4 | 24:13 | 43 | | |
4 | Německo | gremioSK | 21 | 12 | 6 | 3 | 29:9 | 42 | | |
5 | Argentina | nudla | 21 | 12 | 4 | 5 | 30:16 | 40 | | |
6 | Francie | Abaddon | 21 | 11 | 5 | 5 | 27:10 | 38 | | |
7 | Portugalsko | furry | 21 | 11 | 4 | 6 | 39:20 | 37 | | |
8 | Norsko | Damiiano | 21 | 9 | 7 | 5 | 33:23 | 34 | | |
9 | Turecko | ANELKA39 | 21 | 9 | 3 | 9 | 19:23 | 30 | | |
10 | Kamerun | daveh | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:27 | 28 | | |
11 | Anglie | HenNrY | 21 | 8 | 2 | 11 | 25:28 | 26 | | |
12 | Rusko | Culi44 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15:19 | 25 | | |
13 | Chorvatsko | Tower | 21 | 6 | 6 | 9 | 14:23 | 24 | | |
14 | Nizozemsko | Errov | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:32 | 23 | | |
15 | Itálie | Streamline | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:16 | 22 | | |
16 | Švédsko | Ledy11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:26 | 22 | | |
17 | Dánsko | poly88 | 21 | 5 | 5 | 11 | 8:16 | 20 | | |
18 | Uruguay | ceho10 | 21 | 3 | 9 | 9 | 9:32 | 18 | | |
19 | Řecko | kuldadrak | 21 | 4 | 5 | 12 | 10:26 | 17 | | |
20 | USA | Lubanek | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:41 | 17 | | |
21 | Ukrajina | sheva | 21 | 2 | 8 | 11 | 7:27 | 14 | | |
22 | Mexiko | gazzi88 | 21 | 1 | 8 | 12 | 5:23 | 11 | | |











