Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: VfL Wolfsburg - zápasy
VfL Wolfsburg
3. liga
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 5170 | 01.03.10 22:34 | Bayer Leverkusen | 0:2 | VfL Wolfsburg | ||
| 2. kolo | ||||||
| 5175 | 02.03.10 23:14 | VfL Wolfsburg | 1:0 | AFC Ajax | ||
| 3. kolo | ||||||
| 5179 | 03.03.10 18:36 | Werder Brémy | 1:2 | VfL Wolfsburg | ||
| 4. kolo | ||||||
| 5182 | 02.03.10 00:13 | VfL Wolfsburg | 0:0 | Tottenham Hotspur | ||
| 5. kolo | ||||||
| 5188 | 08.03.10 18:04 | Atlético Madrid | 0:2 | VfL Wolfsburg | ||
| 6. kolo | ||||||
| 5189 | 02.03.10 00:39 | Olympique Lyon | 0:2 | VfL Wolfsburg | ||
| 7. kolo | ||||||
| 5196 | 15.03.10 22:46 | VfL Wolfsburg | 0:0 | FC Porto | ||
| 8. kolo | ||||||
| 5198 | 08.03.10 22:54 | VfL Wolfsburg | 0:0 | Bayer Leverkusen | ||
| 9. kolo | ||||||
| 5203 | 17.03.10 23:05 | AFC Ajax | 1:0 | VfL Wolfsburg | ||
| 10. kolo | ||||||
| 5207 | 22.03.10 14:52 | VfL Wolfsburg | 0:1 | Werder Brémy | ||
| 11. kolo | ||||||
| 5210 | 02.03.10 00:14 | Tottenham Hotspur | 1:0 | VfL Wolfsburg | ||
| 12. kolo | ||||||
| 5216 | 17.03.10 23:36 | VfL Wolfsburg | 1:0 | Atlético Madrid | ||
| 13. kolo | ||||||
| 5217 | 16.03.10 23:40 | VfL Wolfsburg | 1:0 | Olympique Lyon | ||
| 14. kolo | ||||||
| 5224 | 08.04.10 00:26 | FC Porto | K:3 | VfL Wolfsburg | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Brémy | Tower | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:5 | 28 | | |
2 | VfL Wolfsburg | poly88 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14:4 | 27 | | |
3 | Tottenham Hotspur | gremioSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:6 | 26 | | |
4 | Bayer Leverkusen | Avoš | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 21 | | |
5 | AFC Ajax | gazzi88 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9:16 | 17 | | |
6 | Olympique Lyon | kuldadrak | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:16 | 13 | | |
7 | Atlético Madrid | sheva | 14 | 1 | 7 | 6 | 6:17 | 10 | | |
8 | FC Porto | HenNrY | 14 | 0 | 6 | 8 | 4:23 | 6 | | |











