Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: VfL Wolfsburg - statistiky
VfL Wolfsburg
| Brankář | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 749 | Benaglio (Diego Benaglio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 750 | Hitz (Marwin Hitz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 751 | Lenz (André Lenz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 752 | Platins (Patrick Platins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Obránce | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 934 | Barzagli (Andrea Barzagli) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 935 | Costa (Ricardo Costa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 936 | Madlung (Alexander Madlung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 937 | Pekarík (Peter Pekarík) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 938 | Riether (Sascha Riether) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 939 | Schäfer (Marcel Schäfer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 940 | Šimůnek (Jan Šimůnek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Záložník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 941 | Gentner (Christian Gentner) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 942 | Hasebe (Makoto Hasebe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 943 | Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 944 | Kahlenberg (Thomas Kahlenberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 945 | Misimovic (Zvjezdan Misimovic) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 946 | Santana (Jonathan Santana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 947 | Ziani (Karim Ziani) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Útočník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 948 | Dejagah (Ashkan Dejagah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 949 | Džeko (Edin Džeko) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 950 | Grafite (Edinaldo Batista Libanio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 951 | Martins (Obafemi Akinwunmi Martins) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Celkem: | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||









