Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: Valencia CF - statistiky
Valencia CF
| Brankář | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1987 | César Sánchez (César Sánchez Domínguez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1986 | Moyá (Miguel Ángel Moyá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Obránce | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1988 | Alexis (Alexis Ruano Delgado) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 1993 | Bruno (Bruno Saltor Grau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1990 | Dealbert (Ángel Dealbert Íbanez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1992 | del Horno (Asier del Horno Cosgaya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1864 | Marchena (Carlos Marchena López) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2000 | Mathieu (Jérémy Mathieu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2001 | Miguel (Luis Miguel Brito Monteiro) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 1991 | Navarro (David Navarro Pedrós) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Záložník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 2401 | Alba (Jordi Alba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1994 | Albelda (David Albelda Aliqués) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2003 | Banega (Éver Maximilliano Banega) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1995 | Baraja (Rubén Baraja Vegas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2004 | Fernandes (Manuel Henrigues Fernandes ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1996 | Joaquín (Joaquín Sánchez Rodríguez) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 2002 | Maduro (Hedwiges Maduro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1866 | Mata (Juan Manuel Mata Garía) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1997 | Michel (Miguel Alfonso Herrero Javaloyas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1999 | Pablo (Pablo Hernandez Domínguez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1865 | Silva (David Jiménez Silva) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
||
| 1998 | Vicente (Vicente Rodríguez Guillén) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Útočník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 2006 | Miku (Nicolás Ladislao) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 1867 | Villa (David Villa Sánchez) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 2005 | Žigić (Nikola Žigić) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Celkem: | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||









