Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: Juventus FC - zápasy
Juventus FC
2. liga
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 5116 | 04.03.10 14:35 | FC Bayern Mnichov | 0:1 | Juventus FC | ||
| 2. kolo | ||||||
| 5117 | 28.03.10 15:34 | Girondins Bordeaux | 0:2 | Juventus FC | ||
| 3. kolo | ||||||
| 5124 | 28.03.10 23:19 | Juventus FC | 0:0 | Hamburg SV | ||
| 4. kolo | ||||||
| 5126 | 07.03.10 13:12 | Inter Milán | 0:2 | Juventus FC | ||
| 5. kolo | ||||||
| 5131 | 16.03.10 15:24 | Juventus FC | 0:4 | Everton FC | ||
| 6. kolo | ||||||
| 5135 | 14.03.10 16:04 | AC Milán | 1:0 | Juventus FC | ||
| 7. kolo | ||||||
| 5138 | 28.03.10 14:17 | Juventus FC | 1:0 | Manchester City | ||
| 8. kolo | ||||||
| 5144 | 18.03.10 18:27 | Juventus FC | 1:0 | FC Bayern Mnichov | ||
| 9. kolo | ||||||
| 5145 | 28.03.10 15:32 | Juventus FC | 0:2 | Girondins Bordeaux | ||
| 10. kolo | ||||||
| 5152 | 28.03.10 23:06 | Hamburg SV | 0:0 | Juventus FC | ||
| 11. kolo | ||||||
| 5154 | 01.04.10 11:35 | Juventus FC | 1:1 | Inter Milán | ||
| 12. kolo | ||||||
| 5159 | 01.04.10 17:29 | Everton FC | 1:1 | Juventus FC | ||
| 13. kolo | ||||||
| 5163 | 01.04.10 13:59 | Juventus FC | 1:2 | AC Milán | ||
| 14. kolo | ||||||
| 5166 | 28.03.10 14:16 | Manchester City | 0:0 | Juventus FC | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milán | daveh | 14 | 13 | 1 | 0 | 24:4 | 40 | | |
2 | Inter Milán | Culi44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:10 | 20 | | |
3 | Juventus FC | Streamline | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:11 | 20 | | |
4 | Manchester City | Junis | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:11 | 16 | | |
5 | Everton FC | ANELKA39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | | |
6 | Girondins Bordeaux | Lubanek | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:20 | 15 | | |
7 | FC Bayern Mnichov | Ledy11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:21 | 13 | | |
8 | Hamburg SV | raptor | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:23 | 7 | | |











