Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: Inter Milán - zápasy
Inter Milán
2. liga
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 5114 | 02.03.10 20:41 | AC Milán | 2:1 | Inter Milán | ||
| 2. kolo | ||||||
| 5119 | 17.03.10 17:00 | Inter Milán | 0:0 | Manchester City | ||
| 3. kolo | ||||||
| 5123 | 02.03.10 21:27 | FC Bayern Mnichov | 1:1 | Inter Milán | ||
| 4. kolo | ||||||
| 5126 | 07.03.10 13:12 | Inter Milán | 0:2 | Juventus FC | ||
| 5. kolo | ||||||
| 5132 | 16.03.10 11:37 | Hamburg SV | 1:5 | Inter Milán | ||
| 6. kolo | ||||||
| 5133 | 02.03.10 23:08 | Girondins Bordeaux | 0:0 | Inter Milán | ||
| 7. kolo | ||||||
| 5140 | 28.03.10 16:21 | Inter Milán | 0:1 | Everton FC | ||
| 8. kolo | ||||||
| 5142 | 15.03.10 16:43 | Inter Milán | 0:1 | AC Milán | ||
| 9. kolo | ||||||
| 5147 | 17.03.10 17:04 | Manchester City | 1:2 | Inter Milán | ||
| 10. kolo | ||||||
| 5151 | 18.03.10 11:46 | Inter Milán | 4:0 | FC Bayern Mnichov | ||
| 11. kolo | ||||||
| 5154 | 01.04.10 11:35 | Juventus FC | 1:1 | Inter Milán | ||
| 12. kolo | ||||||
| 5160 | 25.03.10 20:01 | Inter Milán | 2:0 | Hamburg SV | ||
| 13. kolo | ||||||
| 5161 | 28.03.10 22:43 | Inter Milán | 0:0 | Girondins Bordeaux | ||
| 14. kolo | ||||||
| 5168 | 28.03.10 16:52 | Everton FC | 0:1 | Inter Milán | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milán | daveh | 14 | 13 | 1 | 0 | 24:4 | 40 | | |
2 | Inter Milán | Culi44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:10 | 20 | | |
3 | Juventus FC | Streamline | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:11 | 20 | | |
4 | Manchester City | Junis | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:11 | 16 | | |
5 | Everton FC | ANELKA39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | | |
6 | Girondins Bordeaux | Lubanek | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:20 | 15 | | |
7 | FC Bayern Mnichov | Ledy11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:21 | 13 | | |
8 | Hamburg SV | raptor | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:23 | 7 | | |











