Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: Hamburg SV - zápasy
Hamburg SV
2. liga
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 5115 | 28.03.10 21:08 | Manchester City | 2:0 | Hamburg SV | ||
| 2. kolo | ||||||
| 5118 | 30.03.10 15:22 | Hamburg SV | 0:1 | FC Bayern Mnichov | ||
| 3. kolo | ||||||
| 5124 | 28.03.10 23:19 | Juventus FC | 0:0 | Hamburg SV | ||
| 4. kolo | ||||||
| 5125 | 28.03.10 21:58 | Girondins Bordeaux | 3:0 | Hamburg SV | ||
| 5. kolo | ||||||
| 5132 | 16.03.10 11:37 | Hamburg SV | 1:5 | Inter Milán | ||
| 6. kolo | ||||||
| 5134 | 14.03.10 10:27 | Everton FC | 1:1 | Hamburg SV | ||
| 7. kolo | ||||||
| 5139 | 24.03.10 22:01 | Hamburg SV | 0:1 | AC Milán | ||
| 8. kolo | ||||||
| 5143 | 28.03.10 21:32 | Hamburg SV | 1:0 | Manchester City | ||
| 9. kolo | ||||||
| 5146 | 30.03.10 16:48 | FC Bayern Mnichov | 2:0 | Hamburg SV | ||
| 10. kolo | ||||||
| 5152 | 28.03.10 23:06 | Hamburg SV | 0:0 | Juventus FC | ||
| 11. kolo | ||||||
| 5153 | 28.03.10 22:20 | Hamburg SV | 1:2 | Girondins Bordeaux | ||
| 12. kolo | ||||||
| 5160 | 25.03.10 20:01 | Inter Milán | 2:0 | Hamburg SV | ||
| 13. kolo | ||||||
| 5162 | 25.03.10 10:28 | Hamburg SV | 2:2 | Everton FC | ||
| 14. kolo | ||||||
| 5167 | 24.03.10 22:24 | AC Milán | 2:0 | Hamburg SV | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milán | daveh | 14 | 13 | 1 | 0 | 24:4 | 40 | | |
2 | Inter Milán | Culi44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:10 | 20 | | |
3 | Juventus FC | Streamline | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:11 | 20 | | |
4 | Manchester City | Junis | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:11 | 16 | | |
5 | Everton FC | ANELKA39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | | |
6 | Girondins Bordeaux | Lubanek | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:20 | 15 | | |
7 | FC Bayern Mnichov | Ledy11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:21 | 13 | | |
8 | Hamburg SV | raptor | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:23 | 7 | | |











