Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: FC Barcelona - statistiky
FC Barcelona
| Brankář | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 642 | Pinto (José Manuel Pinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 641 | Valdés (Víctor Valdés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Obránce | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 640 | Abidal (Éric Abidal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 633 | Alves (Daniel Alves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 639 | Čyhrynskyj (Dmytryj Čyhrynskyj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2393 | Fontás (Andreu Fontás Prat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 638 | Márquez (Rafael Márquez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 637 | Maxwell (Maxwell Scherer Cabelino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 636 | Milito G. (Gabriel Milito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 635 | Piqué (Gerard Piqué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
||
| 634 | Puyol (Carles Puyol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Záložník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 632 | Busquets (Sergio Busquets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 631 | Iniesta (Andrés Iniesta) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2392 | Jeffren (Jeffren Isaac Suárez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 630 | Keita (Seydou Ahmed Keita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 628 | Touré Y. (Yaya Touré) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 627 | Xavi (Xavi Hernandéz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Útočník | |||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 624 | Bojan (Bojan Krkić) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 626 | Henry (Thierry Henry) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 625 | Ibrahimović (Zlatan Ibrahimović) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 629 | Messi (Lionel Messi) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| 2391 | Pedro (Pedro Rodríguez Ledesma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
| Celkem: | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||









