Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník: Everton FC - zápasy
Everton FC
2. liga
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 5113 | 27.03.10 22:43 | Everton FC | 0:3 | Girondins Bordeaux | ||
| 2. kolo | ||||||
| 5120 | 02.03.10 18:14 | Everton FC | 1:2 | AC Milán | ||
| 3. kolo | ||||||
| 5122 | 26.03.10 18:48 | Manchester City | 0:1 | Everton FC | ||
| 4. kolo | ||||||
| 5127 | 02.03.10 16:37 | Everton FC | 1:0 | FC Bayern Mnichov | ||
| 5. kolo | ||||||
| 5131 | 16.03.10 15:24 | Juventus FC | 0:4 | Everton FC | ||
| 6. kolo | ||||||
| 5134 | 14.03.10 10:27 | Everton FC | 1:1 | Hamburg SV | ||
| 7. kolo | ||||||
| 5140 | 28.03.10 16:21 | Inter Milán | 0:1 | Everton FC | ||
| 8. kolo | ||||||
| 5141 | 29.03.10 11:27 | Girondins Bordeaux | K:K | Everton FC | ||
| 9. kolo | ||||||
| 5148 | 20.03.10 12:34 | AC Milán | 2:0 | Everton FC | ||
| 10. kolo | ||||||
| 5150 | 16.03.10 17:46 | Everton FC | 0:1 | Manchester City | ||
| 11. kolo | ||||||
| 5155 | 08.04.10 00:25 | FC Bayern Mnichov | K:K | Everton FC | ||
| 12. kolo | ||||||
| 5159 | 01.04.10 17:29 | Everton FC | 1:1 | Juventus FC | ||
| 13. kolo | ||||||
| 5162 | 25.03.10 10:28 | Hamburg SV | 2:2 | Everton FC | ||
| 14. kolo | ||||||
| 5168 | 28.03.10 16:52 | Everton FC | 0:1 | Inter Milán | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milán | daveh | 14 | 13 | 1 | 0 | 24:4 | 40 | | |
2 | Inter Milán | Culi44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:10 | 20 | | |
3 | Juventus FC | Streamline | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:11 | 20 | | |
4 | Manchester City | Junis | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:11 | 16 | | |
5 | Everton FC | ANELKA39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | | |
6 | Girondins Bordeaux | Lubanek | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:20 | 15 | | |
7 | FC Bayern Mnichov | Ledy11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:21 | 13 | | |
8 | Hamburg SV | raptor | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:23 | 7 | | |











