Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Multiliga - 2. ročník : tabulka
1. liga
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Mike | 16 | 10 | 4 | 2 | 32:17 | 34 | | |
2 | Arsenal FC | Koozy | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:17 | 32 | | |
3 | Real Madrid | furry | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:18 | 29 | | |
4 | Chelsea FC | Tombar | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:22 | 23 | | |
5 | Valencia CF | mExa | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:12 | 22 | | |
6 | Manchester United | Errov | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:21 | 18 | | |
7 | AS Řím | Abaddon | 16 | 5 | 3 | 8 | 12:18 | 18 | | |
8 | FC Barcelona | nudla | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:32 | 12 | | |
9 | Sevilla FC | Carlitos | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:30 | 12 | | |
2. liga
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milán | daveh | 14 | 13 | 1 | 0 | 24:4 | 40 | | |
2 | Inter Milán | Culi44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:10 | 20 | | |
3 | Juventus FC | Streamline | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:11 | 20 | | |
4 | Manchester City | Junis | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:11 | 16 | | |
5 | Everton FC | ANELKA39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | | |
6 | Girondins Bordeaux | Lubanek | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:20 | 15 | | |
7 | FC Bayern Mnichov | Ledy11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:21 | 13 | | |
8 | Hamburg SV | raptor | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:23 | 7 | | |
3. liga
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Brémy | Tower | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:5 | 28 | | |
2 | VfL Wolfsburg | poly88 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14:4 | 27 | | |
3 | Tottenham Hotspur | gremioSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:6 | 26 | | |
4 | Bayer Leverkusen | Avoš | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 21 | | |
5 | AFC Ajax | gazzi88 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9:16 | 17 | | |
6 | Olympique Lyon | kuldadrak | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:16 | 13 | | |
7 | Atlético Madrid | sheva | 14 | 1 | 7 | 6 | 6:17 | 10 | | |
8 | FC Porto | HenNrY | 14 | 0 | 6 | 8 | 4:23 | 6 | | |











