Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Mix League - 3. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Nastřílené góly
| # | Tým | Hráč | Země | Celkem (Ze hry / Pen.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iaquinta | 30 (30/0) | |||
| 2. | Agbonlahor | 24 (24/0) | |||
| Gomis | 24 (24/0) | ||||
| 4. | Adebayor | 23 (23/0) | |||
| 5. | Kießling | 22 (22/0) | |||
| 6. | Defoe | 21 (21/0) | |||
| 7. | Pavlyuchenko | 20 (20/0) | |||
| 8. | Luís Fabiano | 17 (17/0) | |||
| Pato | 17 (17/0) | ||||
| 10. | Klose | 16 (16/0) | |||
| Saha | 16 (16/0) | ||||
| 12. | Ashley Young | 15 (15/0) | |||
| Pizarro | 15 (14/1) | ||||
| 14. | Gómez | 14 (14/0) | |||
| Tevez | 14 (13/1) | ||||
| 16. | Almeida | 13 (12/1) | |||
| Grafite | 13 (13/0) | ||||
| 18. | Bastos | 12 (12/0) | |||
| Cavenaghi | 12 (11/1) | ||||
| Ribéry | 12 (12/0) | ||||
| 21. | Džeko | 11 (11/0) | |||
| Robben | 11 (11/0) | ||||
| 23. | Baptista | 10 (10/0) | |||
| Brandao | 10 (10/0) | ||||
| Diego | 10 (10/0) | ||||






