Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Ladder - 2011-2012 : tabulka
Základní část
| # | Hráč | Koeficient | Akt. | Pb. | Z | V | R | P | Sk. | B | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | daveh | 1171 | 9 | -5 | 30 | 23 | 3 | 4 | 61:23 | 72 | 80% |
2 | Avoš | 1120 | 1 | +7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 30:5 | 43 | 84% |
3 | marphyone | 1116 | 2 | +9 | 25 | 20 | 1 | 4 | 57:15 | 61 | 81% |
4 | sheva | 1115 | 3 | +14 | 19 | 11 | 6 | 2 | 43:10 | 39 | 68% |
5 | Tower | 1106 | 6 | +7 | 25 | 15 | 4 | 6 | 40:16 | 49 | 65% |
6 | Johny7 | 1083 | 10 | -14 | 30 | 19 | 4 | 7 | 48:27 | 61 | 68% |
7 | L4HV4CZ | 1072 | 13 | +9 | 24 | 13 | 7 | 4 | 26:11 | 46 | 64% |
8 | johnypucek | 1070 | 2 | -1 | 33 | 18 | 4 | 11 | 47:34 | 58 | 59% |
9 | Vojna | 1055 | 13 | +9 | 70 | 47 | 7 | 16 | 124:54 | 148 | 70% |
10 | bery92 | 1055 | 11 | -5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:7 | 24 | 67% |
11 | Abaddon | 1054 | 1 | +10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 19 | 90% |
12 | hcpce1996 | 1054 | 4 | +1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:10 | 18 | 67% |
13 | Beliq | 1051 | 7 | -10 | 59 | 33 | 13 | 13 | 106:61 | 112 | 63% |
14 | Mike | 1047 | 8 | +22 | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:39 | 37 | 46% |
15 | Junis | 1047 | 2 | +13 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18:11 | 33 | 61% |
16 | Cloud | 1039 | 2 | -11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17:10 | 28 | 55% |
17 | Balu | 1035 | 2 | +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | 100% |
18 | gremioSK | 1034 | 0 | -18 | 27 | 12 | 6 | 9 | 37:25 | 42 | 52% |
19 | novas14 | 1032 | 6 | -24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:5 | 15 | 83% |
20 | infection72 | 1024 | 8 | +10 | 79 | 28 | 25 | 26 | 68:79 | 109 | 46% |



