
Ladder - 2009-2010 : tabulka
Líbí se Vám tato stránka? Dejte o tom vědět prostřednictvím Facebooku
Základní část
| # | Hráč | Koeficient | Akt. | Pb. | Z | V | R | P | Sk. | B | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlitos | 1502 | 1 | +1 | 90 | 78 | 0 | 12 | 186:42 | 234 | 87% |
2 | kmin32 | 1186 | 12 | +10 | 78 | 49 | 7 | 22 | 130:56 | 154 | 66% |
3 | Koozy | 1161 | 8 | +12 | 46 | 32 | 1 | 13 | 93:33 | 97 | 70% |
4 | Simi_5 | 1140 | 0 | +10 | 35 | 25 | 4 | 6 | 51:19 | 79 | 75% |
5 | Ledy11 | 1138 | 3 | -15 | 37 | 27 | 4 | 6 | 68:23 | 85 | 77% |
6 | Abaddon | 1133 | 2 | +6 | 47 | 31 | 5 | 11 | 75:23 | 98 | 70% |
7 | raptor | 1127 | 9 | +7 | 37 | 27 | 1 | 9 | 69:26 | 82 | 74% |
8 | Errov | 1088 | 9 | +6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 41:33 | 45 | 58% |
9 | Damiiano | 1084 | 2 | +9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:3 | 28 | 85% |
10 | nudla | 1080 | 3 | +4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:5 | 29 | 64% |
11 | furry | 1072 | 5 | +20 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:7 | 23 | 64% |
12 | mExa | 1069 | 3 | +8 | 20 | 13 | 3 | 4 | 21:9 | 42 | 70% |
13 | vrabi | 1067 | 3 | +7 | 40 | 17 | 5 | 18 | 39:42 | 56 | 47% |
14 | mejra11 | 1035 | 7 | +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 | 62% |
15 | ac3^ | 1034 | 0 | +15 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9:3 | 16 | 53% |
16 | 2pacs | 1033 | 33 | -19 | 33 | 20 | 2 | 11 | 50:39 | 62 | 63% |
17 | Tower | 1031 | 16 | +1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15:9 | 24 | 50% |
18 | Vebrik | 1027 | 2 | +15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 | 67% |
19 | Wroxes | 1018 | 18 | -11 | 28 | 14 | 3 | 11 | 40:26 | 45 | 54% |
20 | cigi1988 | 1017 | 1 | -18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 12 | 57% |




