
Ladder - 2009-2010 : tabulka
Líbí se Vám tato stránka? Dejte o tom vědět prostřednictvím Facebooku
Základní část
| # | Hráč | Koeficient | Akt. | Pb. | Z | V | R | P | Sk. | B | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlitos | 1502 | 1 | +1 | 90 | 78 | 0 | 12 | 186:42 | 234 | 87% |
2 | kmin32 | 1186 | 12 | +10 | 78 | 49 | 7 | 22 | 130:56 | 154 | 66% |
3 | Koozy | 1161 | 8 | +12 | 46 | 32 | 1 | 13 | 93:33 | 97 | 70% |
4 | Simi_5 | 1140 | 0 | +10 | 35 | 25 | 4 | 6 | 51:19 | 79 | 75% |
5 | Ledy11 | 1138 | 3 | -15 | 37 | 27 | 4 | 6 | 68:23 | 85 | 77% |
6 | Abaddon | 1133 | 2 | +6 | 47 | 31 | 5 | 11 | 75:23 | 98 | 70% |
7 | raptor | 1127 | 9 | +7 | 37 | 27 | 1 | 9 | 69:26 | 82 | 74% |
8 | Errov | 1088 | 9 | +6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 41:33 | 45 | 58% |
9 | Damiiano | 1084 | 2 | +9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:3 | 28 | 85% |
10 | nudla | 1080 | 3 | +4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:5 | 29 | 64% |




