Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Dream League - 2. ročník: AS Řím - Rooney
AS Řím
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 55 |
| Jméno | Rooney |
| Datum narození | 24.10.1985 |
| Aktuální věk | 26 let |
| Národnost | |
| Post | Útočník |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 77 kg |
| Základní profil hráče | |
Liga
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 27.11.11 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.12.11 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.10.11 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.12 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.11.11 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.11 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.12.11 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.01.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.11 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.11 | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.02.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.12.11 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.10.11 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.11.11 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.01.12 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.11.11 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.12.11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.10.11 | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.01.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.11 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 / 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Pohár - čtvrtfinále
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 04.12.11 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Pohár - semifinále
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 07.12.11 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Pohár - FINÁLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14.01.12 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|










