Tato tabulka je velmi náročná na zobrazení, proto se předpočítává automaticky 1x denně a data nemusí nutně korespondovat s aktuálním stavem. Zobrazuje statistiku z předešlého dne.
Význam jednotlivých zkratek si zobrazíte najetím kurzoru myši na konkretní zkratku.
Vaše pozice a přezdívka se ztuční a zvýrazní barvou, pokud jste přihlášen
| # | Hráč | PZC | PZH | PZK | ZVY | ZRE | ZPR | KVY | KPR | KKO | GOV | GOO | BOH | BOK | BOP | BOC | TRB | GRT | SSB | ØG1 | ØG2 | ØGRT | ØPTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abaddon | 1690 | 1675 | 15 | 993 | 434 | 248 | 15 | 0 | 0 | 2249 | 756 | 3413 | 45 | 2669 | 3458 | 0 | 5083 | 1220 | 1.34 | 0.45 | 0.64 | 2.05 | 68.21% |
| 2. | Tower | 2404 | 2372 | 32 | 1109 | 616 | 647 | 25 | 3 | 4 | 2898 | 1797 | 3943 | 54 | 2002 | 4018 | 105 | 3478 | 560 | 1.22 | 0.76 | 0.20 | 1.67 | 55.71% |
| 3. | Carlitos | 2138 | 2068 | 70 | 977 | 574 | 517 | 70 | 0 | 0 | 2392 | 1616 | 3505 | 210 | 1954 | 3715 | 200 | 4162 | 627 | 1.16 | 0.78 | 0.08 | 1.74 | 57.92% |
| 4. | asgardiiik | 1342 | 1337 | 5 | 714 | 336 | 287 | 2 | 2 | 1 | 1994 | 1058 | 2478 | -3 | 1617 | 2484 | 45 | 3499 | 618 | 1.49 | 0.79 | 0.37 | 1.85 | 61.70% |
| 5. | kmin32 | 1272 | 1263 | 9 | 675 | 321 | 267 | 7 | 1 | 1 | 1717 | 802 | 2346 | 15 | 1545 | 2367 | 330 | 2091 | 536 | 1.36 | 0.64 | 0.07 | 1.86 | 62.03% |
| 6. | sheva | 1619 | 1599 | 20 | 725 | 405 | 469 | 19 | 1 | 0 | 1993 | 1347 | 2580 | 54 | 1173 | 2637 | 15 | 3581 | 440 | 1.25 | 0.84 | 0.36 | 1.63 | 54.29% |
| 7. | Mike | 1051 | 1016 | 35 | 530 | 236 | 250 | 21 | 7 | 7 | 1463 | 849 | 1826 | 21 | 1076 | 1889 | 310 | 4358 | 373 | 1.44 | 0.84 | 0.34 | 1.80 | 59.91% |
| 8. | nudla | 822 | 801 | 21 | 434 | 199 | 168 | 14 | 7 | 0 | 1148 | 585 | 1501 | 21 | 997 | 1543 | 405 | 4431 | 448 | 1.43 | 0.73 | 0.52 | 1.88 | 62.57% |
| 9. | Koozy | 729 | 701 | 28 | 431 | 124 | 146 | 18 | 7 | 3 | 1216 | 521 | 1417 | 24 | 979 | 1471 | 150 | 3510 | 416 | 1.73 | 0.74 | 0.70 | 2.02 | 67.26% |
| 10. | Ledy11 | 1278 | 1238 | 40 | 574 | 305 | 359 | 16 | 16 | 8 | 1578 | 1102 | 2027 | -24 | 950 | 2075 | 960 | 2299 | 258 | 1.27 | 0.89 | -0.55 | 1.62 | 54.12% |
| 11. | gremioSK | 1883 | 1810 | 73 | 730 | 494 | 586 | 42 | 15 | 16 | 1991 | 1640 | 2684 | 33 | 926 | 2810 | 465 | 2978 | 242 | 1.10 | 0.91 | -0.01 | 1.49 | 49.74% |
| 12. | hcpce1996 | 1039 | 1014 | 25 | 487 | 244 | 283 | 12 | 9 | 4 | 1558 | 987 | 1705 | -3 | 856 | 1741 | 195 | 2199 | 263 | 1.54 | 0.97 | 0.19 | 1.68 | 55.86% |
| 13. | mExa | 876 | 861 | 15 | 403 | 251 | 207 | 11 | 0 | 4 | 892 | 560 | 1460 | 21 | 839 | 1493 | 60 | 4607 | 316 | 1.04 | 0.65 | 0.69 | 1.70 | 56.81% |
| 14. | bery92 | 820 | 808 | 12 | 373 | 241 | 194 | 7 | 4 | 1 | 862 | 506 | 1360 | 6 | 778 | 1381 | 175 | 3295 | 139 | 1.07 | 0.63 | 0.36 | 1.68 | 56.14% |
| 15. | Beliq | 1278 | 1262 | 16 | 521 | 330 | 411 | 14 | 1 | 1 | 1562 | 1344 | 1893 | 36 | 660 | 1935 | 30 | 3143 | 286 | 1.24 | 1.07 | 0.11 | 1.51 | 50.47% |
| 16. | daveh | 791 | 766 | 25 | 395 | 122 | 249 | 13 | 10 | 2 | 1081 | 760 | 1307 | 3 | 560 | 1346 | 680 | 2776 | 267 | 1.41 | 0.99 | -0.28 | 1.70 | 56.72% |
| 17. | johnypucek | 2031 | 2017 | 14 | 717 | 557 | 743 | 11 | 3 | 0 | 1804 | 1939 | 2708 | 24 | 479 | 2741 | 45 | 3167 | 134 | 0.89 | 0.96 | 0.08 | 1.35 | 44.99% |
| 18. | Junis | 1158 | 1143 | 15 | 422 | 337 | 384 | 9 | 2 | 4 | 1039 | 976 | 1603 | 9 | 451 | 1630 | 90 | 4213 | 48 | 0.91 | 0.85 | 0.18 | 1.41 | 46.92% |
| 19. | Avoš | 1217 | 1202 | 15 | 472 | 303 | 427 | 12 | 0 | 3 | 1400 | 1216 | 1719 | 27 | 438 | 1755 | 95 | 3233 | 180 | 1.16 | 1.01 | 0.19 | 1.44 | 48.07% |
| 20. | Damiiano | 903 | 848 | 55 | 343 | 221 | 284 | 8 | 38 | 9 | 907 | 783 | 1250 | -117 | 398 | 1274 | 955 | 2238 | 110 | 1.07 | 0.92 | -0.84 | 1.41 | 47.03% |
| 21. | L4HV4CZ | 593 | 590 | 3 | 201 | 205 | 184 | 3 | 0 | 0 | 534 | 488 | 808 | 9 | 256 | 817 | 0 | 2279 | 97 | 0.91 | 0.83 | 0.47 | 1.38 | 45.92% |
| 22. | Pedro007 | 360 | 328 | 32 | 149 | 85 | 94 | 3 | 16 | 13 | 468 | 330 | 532 | -78 | 250 | 541 | 610 | 1384 | 20 | 1.43 | 1.01 | -1.71 | 1.50 | 50.09% |
| 23. | Sokolik | 949 | 931 | 18 | 319 | 281 | 331 | 9 | 9 | 0 | 817 | 851 | 1238 | 0 | 245 | 1265 | 335 | 1738 | 122 | 0.88 | 0.91 | -0.28 | 1.33 | 44.43% |
| 24. | vrabi | 445 | 409 | 36 | 170 | 108 | 131 | 8 | 21 | 7 | 454 | 344 | 618 | -60 | 225 | 642 | 420 | 1551 | 20 | 1.11 | 0.84 | -1.01 | 1.44 | 48.09% |
| 25. | Cloud | 578 | 569 | 9 | 205 | 173 | 191 | 8 | 1 | 0 | 495 | 458 | 788 | 21 | 215 | 812 | 15 | 2170 | 76 | 0.87 | 0.80 | 0.29 | 1.40 | 46.83% |
Tabulka ke dni 18.05.2012