GRT

Líbí se Vám tato stránka? Dejte o tom vědět prostřednictvím Facebooku

Zvolte rok: 2009 2010
# Hráč Body Pb. Tr. % Záp. Bilance Kont. Skóre Série
1. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) nudla 1340 +6 0 57% 213 102-48-56 7-0-0 289:182
2. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) kmin32 1325 +15 0 65% 341 199-62-78 2-0-0 545:250
3. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Abaddon 1272 -1 0 63% 346 187-79-74 6-0-0 481:205
4. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) mExa 1187 +7 30 53% 183 80-41-55 5-0-2 182:157
5. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Carlitos 1166 -3 0 58% 602 294-112-163 33-0-0 755:530
6. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Mike 1143 +1 110 66% 240 134-38-51 13-0-4 378:194
7. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) raptor 1135 +2 0 50% 290 121-65-99 5-0-0 342:289
8. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) 2pacs 1120 -7 0 56% 87 42-20-25 0-0-0 127:97
9. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) furry 1119 -15 60 56% 213 97-39-61 12-1-3 269:184
10. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) gremioSK 1109 +8 0 52% 497 213-108-159 17-0-0 553:453
11. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Denny 1106 -15 15 48% 38 11-9-9 8-1-0 31:30
12. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) roly30 1097 -15 15 57% 86 40-19-22 4-1-0 119:71
13. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tower 1083 -4 105 47% 399 141-111-123 17-3-4 369:330
14. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) cigi1988 1062 -6 0 41% 58 19-10-25 4-0-0 53:74
15. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tombar 1046 -18 30 44% 260 84-73-91 10-0-2 228:244
16. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Vebrik 1040 +21 30 38% 47 14-9-22 0-2-0 37:56
17. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) daveh 1036 -21 165 53% 469 222-64-174 8-1-0 618:493
18. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) janky 1032 +34 0 37% 9 3-1-5 0-0-0 6:11
19. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) peter 1019 -15 30 11% 16 0-2-4 8-0-2 1:7
20. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Arcon 1016 -15 30 63% 15 6-1-3 3-0-2 12:6
21. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) sheva 1011 +29 15 35% 332 86-82-152 11-1-0 269:385
22. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) ac3^ 1006 -5 0 33% 16 3-7-6 0-0-0 16:20
  Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Culi44 1006 -13 15 38% 200 58-49-89 3-0-1 160:206
  Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Errov 1006 -16 135 50% 188 75-32-64 8-5-4 215:182
25. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) gazzi88 1000 -7 0 32% 531 124-129-264 14-0-0 355:620
26. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Yanni 996 +7 0 39% 17 6-2-9 0-0-0 21:22
27. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) vrabi 992 -15 145 48% 185 71-46-62 3-3-0 187:161
  Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Filipos 992 -6 0 31% 14 4-1-9 0-0-0 9:26
29. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tiborko 987 -14 0 17% 2 0-1-1 0-0-0 0:1
30. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Maxx 981 +21 0 42% 8 3-1-4 0-0-0 11:13
< << 1 2 3 >> > [73]


Plkátko

[x] Tombar 16:14: Aci, až budu doma, tady nemám klid n apráci *25*
[x] ac3^ 16:07: Líbí se Vám tato stránka? Dejte o tom vědět prostřednictvím Facebooku//// doufam, ze tohle zustane pouze v e fifa sekci stejne jako nastenka, dekuji predem *80*
[x] ac3^ 16:07: Tome nahod *5*
[x] Carlitos 15:46: No pravdou je, že od doby, co nehraješ, toho naběhám podstatně míň *64*
[x] Tombar 14:47: Ani nevěřím že jsem takový a obdivuju moju *4*
[x] Tombar 14:46: Mám video luxus rapla na mytné bráně...moja točila okolí, pak brána, nemáme drobné a můj epyleptický záchvat, když za mnou začaly najíždět auta..omylem moja nevypla kameru, jen zavřela čočku, ale slyšet jde vše...prej zákaz publikace, al časem to vypustím...lítá tam pičo atd...
[x] Kcko 14:26: No právě, to běháš tak 1x týdně. Nebo jestli běháš i po gólu od soupeře tak to jsi kluk jako LUNT *5*
[x] Carlitos 14:21: Běhám po pokoji na oslavu gólu, to stačí *1*
[x] Kcko 14:11: Měl bys a ne pořád sedět u FIFY *60*
[x] Carlitos 14:08: *74*
< << 1 2 3 4 >

Kdo je na webu

Stránky si prohlíží celkem 1 uživatel

Navigace

Vyberte si sekci


[ ↑ k obsahu ↑ ]